Produktbeschreibung
Notwendigkeiten und Zufriedenheit des Abnehmers
Ist, was wir stä Ndig erstellen und ausü Ben
Produktionszweig des Eimer-10-25L
Diese Maschine kombiniert Prozess der Erweiterung, des Flanschens und des Bö Rdelns von etc., um die volle automatische Dosenherstellung zu erzielen
- Sie nimmt Nockenü Bertragungssystem und Stauschutzmerkmal an, die helfen maschinell zu bearbeiten
Glatter laufen, beste fertige Dosen des Erzeugnisses mit hö Chster Leistungsfä Higkeit
- Diese Maschine kombiniert Prozess der Erweiterung, des Flanschens und des Bö Rdelns von etc. Zu
Die volle konische Eimerherstellung des Automobils 10-25L erzielen
- Mit mechanischer Nockenü Bertragung, dem Nockenfü Hren und Nockenholding, Geschwindigkeit ist kontinuierlich justierbar,
Und Maschinenlack-lä Ufer bestä Ndig und glatt.
- Es gibt, schü Tzend entdeckend und Einheiten fü R rechte Positionsbewegungen und kann stuck,
Gewä Hrleistung die vollstä Ndige Zeile zuverlä Ssig und sicher
- Plc-Controller, Servomotor und Frequenzumsetzungsmotor werden ausgerü Stet, um volle Selbststeuerung zu erzielen
Technischer Parameter:
Duplexslitter
Max. Ausschnitt-Geschwindigkeit | 1130mm/s |
Toleranz | ± 0.05mm |
Max. Blatt-fü Hrende Geschwindigkeit | spm 40 |
Max. Blatt-Grö ß E | 1140mm× 1140mm |
Min. Blatt-Grö ß E | 500mm× 700mm |
Max. Blatt-Stä Rke | 0.4mm |
Gesamtenergie | 6kW |
Stromversorgung | Dreiphasenspannung 380V 50HZ |
Gewicht | 6000kg |
Gesamtausmasse (L× W× H) | 6970× 3000× 1700mm |
Schweiß Er
Schweiß Ens-Geschwindigkeit | 6 zu 26m/min |
Ausgabeleistung | Cpm 20 bis 60 |
Kann Durchmesser | D220-D300mm |
Kann Hö He | H250-H450mm |
Kupferner Drahtdurchmesser | 1.5mm |
Blatt-Stä Rke | 0.25-0.6mm |
Druckluft | 0.6 Mpa |
Stromversorgung | 380V± 5% 50Hz |
Mit Stickstoff-Schutzsystem |
Beschichtung-Maschine
Kapazitä T | Bis zu 20m/min |
Luft-Verbrauch | 0.6Mpa, 20L/min |
Energie | 0.5 Kilowatt |
Induktions-Trockenofen
Kann Durchmesser | #401D-#502D |
Kapazitä T | Bis zu 20m/min |
Heizungs-Lä Nge | 0.8 m-Heizung |
Erfassen des Abstandes | 5-20mm |
Induktions-Breite | 35-40mm |
Heizung | Doppelt-Ringe |
Steigende Zeit | 6 sek - ° C 280 |
Steuerung | Einzelne Steuerung |
Gesamtlä Nge | Herum 10 m |
Laufender Typ | Obere Absaugung |
Kü Hlender Typ | Natü Rliches kü Hlendes System |
Multifunktionskombinator
Kapazitä T | 30-40cpm |
Kann Durchmesser | D220-300mm |
Kann Hö He | D250-500mm |
Gesamtpuder | 25kW |
Druckluft | ≥ 0.6Mpa |
Abmessung | 8500× 1750× 3100mm |
Punkt-Schweiß Er und bü Rgen Maschine
Kapazitä T | Cpm bis 40 |
Drahtdurchmesser | Ø 2.5-3.8mm |
Energie | 16KW |
Stromversorgung | Wechselstrom 380V 50HZ |
Kompresse-Luft | 12L/min |
Umreiß | 4642× 3124× 2920mm |
Gewicht | App. 4.5T |
Leck-Prü Fvorrichtung
Kapazitä T | Cpm bis 40 |
Leckage-Empfindlichkeit | Entdecktes Loch nicht mehr als Durchmesser 170 Mikron |
Nr. Des Kopfes | 16 |
Typ | Positiver Druck-Inline-Typ |
PLC | Honysys |
HMI | Weinview |
Elektrische Bauteile | Schneider |
Druck-Fü Hler | Motorola |

- Ursprü Nglicher Hersteller mit dem 18-Jahr-Fachmann kann, Erfahrung bildend
- Strenges Qualitä Tssteuersystem und ausgezeichnetes Fü Hrungsteam
- Kundenspezifische Gerä Te entsprechend customer Anforderungen, Qualitä T mit konkurrenzfä Higem Preis
- Reichlich vorhandene Exporterfahrung: Unsere Produkte sind in Indonesien, Malaysia, Vietnam, Singapur, den Iran, die Tü Rkei, Indien, Polen, Italien, etc. Exportiert worden
- Ü Berlegener Kundendienst: Fü Hrt erhä Ltlich aus, um Maschinerie ü Bersee instandzuhalten




